經理人姓名 | 蔡政賢 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 紐約市立大學柏魯克分校MBA | ||
經歷 | 富邦投信固定收益投資部資深副理 大華銀投信基金經理人 凱基投信基金經理人 新光人壽研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2024年7月至今 | 4 | 0.39 | 5.99 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -1.89 | 5.33 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -20.50 | 5.33 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.89 | 5.33 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 2.03 | 5.33 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -0.54 | 5.33 |
凱基投信 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -1.19 | 5.33 |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至2024年5月 | 19 | 9.77 | 68.98 |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年10月至2024年5月 | 19 | 5.51 | 68.98 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年11月 | 7 | -1.08 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年11月 | 7 | -1.07 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年11月 | 7 | -5.46 | -14.80 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年11月 | 7 | -5.46 | -14.80 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -5.81 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -6.19 | -3.12 | |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -7.34 | -3.82 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -4.81 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -5.05 | -3.12 | |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -5.20 | -3.12 | |
富邦投信 | 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年1月至2022年4月 | 3 | -8.63 | -3.82 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) | 2021年9月至2023年11月 | 26 | -8.33 | 2.08 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -8.50 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -8.50 | -0.93 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | -0.27 | -5.84 | |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 0.07 | -5.84 | |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 0.07 | -5.84 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -13.59 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -13.64 | -0.93 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | -0.26 | -5.84 | |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -13.24 | -0.93 |
富邦投信 | 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2021年6月至2023年11月 | 29 | -13.20 | -0.93 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | -3.43 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | -0.75 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | 0.19 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | 0.19 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | 1.54 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年5月 | 2 | 1.54 | 5.43 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -0.81 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -4.23 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -0.78 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 0.56 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 0.71 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -3.42 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -0.16 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 0.95 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 1.36 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | -0.21 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 0.93 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年10月至2021年5月 | 7 | 1.26 | 34.79 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | -0.32 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | -0.83 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 11.88 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 11.56 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 24.77 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 25.87 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 8.98 | 68.67 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年5月 | 13 | 9.13 | 68.67 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | -9.50 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | -9.45 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | -11.51 | -5.99 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | 0.00 | -5.99 | |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 1.58 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 1.59 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 3.34 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 3.26 | 51.15 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | -9.51 | -5.99 | |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 7.41 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年3月至2021年5月 | 14 | 7.07 | 51.15 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | 2.42 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | 2.53 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | -0.26 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | -0.25 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | -0.32 | 11.02 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年7月至2019年12月 | 5 | -0.30 | 11.02 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 0.00 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 6.60 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 3.96 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 3.75 | 14.71 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年5月至2019年12月 | 7 | 3.79 | 14.71 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.99 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.27 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 0.00 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.97 | 20.10 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年1月至2019年12月 | 11 | 5.25 | 20.10 | |
大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2018年12月 | 28 | 8.19 | 7.26 | |
凱基投信 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2016年1月至2016年1月 | 0 | 0.01 | 3.70 |
凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2016年6月 | 11 | 3.73 | -3.29 | |
凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2016年6月 | 11 | 3.73 | -3.29 |
基金注意事項: | |
---|---|
1. | 本行辦理信託業務,應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。 |
2. | 本行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。 |
3. | 信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。 |
4. | 基金並非存款,基金投資具有投資風險,可能使本金發生虧損。 |
5. | 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
6. | 如基金投資以外幣計價之有價證券,其淨值可能因匯率而變動。 |
7. | 投資於大陸地區之基金應遵守相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 |
8. | 中國境內債券之信用評級,由中國評級機構所授予,其所使用評級標準與方法可能與其他國際評級機構所採用者不一致,故該評級制度未必可提供同等的標準與獲得國際評級的證券進行比較。 |
9. | 由於新興市場基金主要投資風險,除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比,須承受較高之政治與金融管理風險,且因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,故新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。 |
10. | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險,委託人應慎選投資標的。 |
11. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。 |
12. | 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
13. | 本專案之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金簡式公開說明書及基金公開說明書。 |
14. | 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。 |
15. | 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
16. | 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,可至分行洽詢理財業務人員或洽該基金公司,或至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。 |
17. | 本資料係由嘉實資訊股份有限公司提供,本行會要求嘉實資訊股份有限公司盡力提供正確訊息。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。 |
18. | 有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,亦可至基金資訊觀測站ESG基金專區查詢相關資訊。 |
【元大銀行總行地址:臺北市松山區敦化南路一段66號;聯絡電話:(02)2173-6699】 詳情歡迎親洽各分行理財業務人員,或撥0800-688-168,或至本行網站:www.yuantabank.com.tw查詢。 |